在庫検索
マイクロデバイスは独自で日本国内の仕入先在庫やお客様の不動在庫情報を交渉し掲載しております。昨今の半導体不足のため、在庫流動が激しく売り切れのこともございますがご容赦ください。
お問い合わせお待ちしております。
We do not export.
1
型式を入れて検索
表右上の検索に型式を入れてクリックし相当品が出てきましたらお問い合わせください。
2
当社よりお見積り
在庫保有ルートに確認しお見積回答いたします。また掲載されていない在庫につきましても確認いたしますのでリクエストをお待ちしております。
3
通常販売について
25年の実績でたくさんのメーカー製品を販売しております。お探しものだけではなく、今後のお取引につきましてもご相談可能です。
| 仕入先NO. | メーカー | 型式 | MOQ | 在庫数 | D/C | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | JRC | NJU72341V | 35 | 5004J×15,5023J×20個 | テーピング5個,テーピング10個,テーピング20個 | |
| 125 | DiodesZetex | APX823-29W5G-7 | 25 | テーピング25個 | ||
| 125 | JRC | NJU72343V | 15 | テーピング15個 | ||
| 125 | COSEL | SFCS302412B | 3 | 0383752CR | トレー3個 | |
| 125 | Grayhill | 76PSB08ST | 5 | 5個/本×1本 | ||
| 125 | Grayhill | 76PSB08T | 3 | 3個/本×1本 | ||
| 125 | Grayhill | 76PSB04T | 3 | 3個/本×1本 | ||
| 125 | Intersil | DG408DY | 20 | P0231AAZU | 20個/本×1本 | |
| 125 | JRC | NJU72341V | 15 | 5004J | テーピング5個,テーピング10個 | |
| 125 | JST | S4B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 15 | 5個/袋×3袋 | ||
| 125 | JST | 40P10.0-JMCS-G-B-TF | 15 | テーピング15個 | ||
| 125 | JST | 20P10.0-JMCS-G-TF(N) | 18 | テーピング18個 | ||
| 125 | JST | BM04B-NSHES-TBT(LF)(SN) | 920 | 770680 | 920個/Reel | |
| 125 | MAXIM | MAX489EPD+ | 50 | +0740 | 25個/本×2本 | |
| 125 | MAXIM | MAX488ECSA+ | 54 | +029 | 54個/本×1本 | |
| 125 | MAXIM | MAX6642ATT90+T | 7 | 2020年? | テーピング7個 | |
| 125 | MICROCHIP | MCP23S18-E/SO | 1 | 1133 | 1個/本×1本 | |
| 125 | MURATA | BNX025H01L | 249 | テーピング249個 | ||
| 125 | NEC | UPA1602GS | 20 | 9528K7 | 20個/本×1本 | |
| 125 | NEC | UPA1602CX | 12 | 0305QH001 | 12個/本×1本 | |
| 125 | NKK SWITCHES | MS-12AAH1 | 8 | 8個/箱 | ||
| 125 | NXP | FXAS21002CQR1 | 10 | テーピング10個 | ||
| 125 | ONSEMI | MC74HCT125ADTG | 7 | 7個/本×1本 | ||
| 125 | ONSEMI | NCP1117DT285RKG | 60 | テーピング60個 | ||
| 125 | OTAX | KSD32 | 25 | 25個/本×1本 | ||
| 125 | OTAX | KSPA52 | 40 | 30個/本×1本,10個/本×1本 | ||
| 125 | PEARL LIGHTING | TOLATR202 | 500 | 2010.5.24 | 500個/Reel | |
| 125 | PEARL LIGHTING | TOLATR202 | 500 | 2010.11.15 | 500個/Reel | |
| 125 | PEARL LIGHTING | TOLATR202 | 94 | 2010.10.20 | 94個/Reel | |
| 125 | RECOM | RCD-24-1.20 | 6 | 0939 | 6個/本×1本 | |
| 125 | RECOM | RCD-24-0.35 | 16 | 1131 | 13個/本×1本,3個スポンジ | |
| 125 | RECOM | RCD-24-0.70 | 10 | 1131 | 10個/本×1本 | |
| 125 | RENESAS | R5F100AAASP#V0 | 16 | 2020年? | トレー | |
| 125 | RENESAS | RD2.7FM-T1-AZ-B | 300 | テーピング300個 | ||
| 125 | ROHM | 2SB1412 TL Q | 67 | 0421 | テーピング67個 | |
| 125 | ROHM | 2SA1797 T100Q | 8 | 0413 | テーピング8個 | |
| 125 | ROHM | 2SA1576A | 30 | テーピング10個×3本 | ||
| 125 | ROHM | DTC143XUAT106 | 2785 | 0740 | テーピング2785個 | |
| 125 | ROHM | RSX301L-30TE25 | 1286 | テーピング1286個 | ||
| 125 | SEMITEC | S-822T | 58 | テーピング58個 | ||
| 125 | TDK | TSL0808RA-470K1R2-PF | 127 | テーピング69個+18個,バラ40個 | ||
| 125 | TDK | ACM1211-102-2PL-TL | 4 | テーピング4個 | ||
| 125 | TDK | ACM1211-102-2PL-TL | 152 | 2012年? | テーピング152個 | |
| 125 | TE | V23105A5503A201 | 30 | 2019年? | 25個/本×1本,5個/本×1本 | |
| 125 | TI | SN74LS541NS | 252 | 40個/本×5本,37個/本×1本,15個/本×1本 | ||
| 125 | TI | SN74LS37NS | 20 | 20個/本×1本 | ||
| 125 | TI | SN74LS00NS | 40 | 40個/本×1本 | ||
| 125 | TI | SN74LS86ANS | 60 | 2005年? | 50個/本×1本,10個/本×1本 | |
| 125 | TI | SN74LS14NS | 40 | 40個/本×1本 | ||
| 125 | TI | SN74LS193NS | 310 | 50個/本×6本,10個/本×1本 | ||
| 125 | TI | SN74LS273NS | 36 | 36個/本×1本 | ||
| 125 | TI | ADS8504IBDW | 20 | 1127+5 | 20個/本×1本 | |
| 125 | TI | SN74LS541NS | 160 | 40個/本×4本 | ||
| 125 | TI | SN74LS273NS | 92 | 40個/本×2本,12個/本×1本 | ||
| 125 | TI | SN75ALS175N | 5 | 5個/本×1本 | ||
| 125 | TI | SN74LS37NS | 60 | 50個/本×1本,10個/本×1本 | ||
| 125 | TI | SN75ALS174AN | 2 | 2個/本×1本 | ||
| 125 | TI | LM317LM/NOPB | 35 | CCAF | 1個/袋×35袋 | |
| 125 | TI | SN74LS273N | 6 | 35CRERK | 1個/袋×6袋 | |
| 125 | TI | XTR116U | 10 | 01C9ZV | 10個/本×1本 | |
| 125 | TI | SN74ABT2245PWR | 40 | EH06 | テーピング40個 | |
| 125 | TI | LM339ADRG4 | 25 | テーピング25個 | ||
| 125 | TI | SN74LVC16244ADGVR | 6 | 2020年? | テーピング6個 | |
| 125 | アナデバ | AD8801A | 8 | 8個/本×1本 | ||
| 125 | アナデバ | LT6200CS8#PBF | 2 | 117 | 1個/袋×2袋 | |
| 125 | アナデバ | AD7788BRMZ | 10 | 10個/本×1本 | ||
| 125 | アナデバ | AD5232BRUZ10 | 600 | 96個/本×6本,24個/本×1本 | ||
| 125 | アナデバ | AD5231BRUZ10 | 10 | 10個/本×1本 | ||
| 125 | アナデバ | ADUM1200CRZ | 16 | 11135 | テーピング16個 | |
| 125 | アナデバ | ADM3202ARUZ | 5 | テーピング5個 | ||
| 125 | オムロン | A6DR-8100 | 150 | 10X0RN3 | 50個/箱×3箱 | |
| 125 | オムロン | G3VM-61ER | 40 | 120 | 40個/本×1本 | |
| 125 | コパル | PRCP-SM185/33-2-99 | 1349 | テーピング1349個 | ||
| 125 | サトーパーツ | ML-400-NV-2P | 20 | |||
| 125 | 東芝 | TC74HC04AF(F) | 12 | 10個/本×1本,2個/本×1本 | ||
| 125 | 東芝 | TC74HC00AF(F) | 12 | 10個/本×1本,2個/本×1本 | ||
| 125 | 東芝 | TC74HC273AF(F) | 31 | 31個/本×1本 | ||
| 125 | 東芝 | TD62083AFNG | 5 | 5個/本×1本 | ||
| 125 | 東芝 | TLP2368(E(T | 50 | 1433 | 50個/本×1本 | |
| 125 | 東芝 | TC74HC245AF(F) | 12 | 12個/本×1本 | ||
| 125 | 東芝 | TC74HC541AF | 31 | 31個/本×1本 | ||
| 125 | 東芝 | TC74HC14APF | 2 | 1503H | 2個/本×1本 | |
| 125 | 東芝 | TLGU1002A | 55 | CUT TAPE | ||
| 125 | 東芝 | TC74HCT02AF(F) | 4 | 293076 | 4個/本×1本 | |
| 125 | 東芝 | TLP785(GB,F(C | 3 | 420 | 3個/本×1本 | |
| 125 | 東芝 | TC74AC138FT | 44 | 051 | テーピング44個 | |
| 125 | ニチコン | F931V335MBA | 57 | |||
| 125 | ニチコン | UUA0J470MCL1GS | 809 | 809個/Reel | ||
| 125 | ニチコン | UUA1C470MCL1GS | 360 | 360個/Reel | ||
| 125 | ニチコン | UUA1A470MCL1GS | 1000 | 1000個/Reel 未使用 | ||
| 125 | ニチコン | UUA1V470MNL1GS | 120 | 120個/Reel | ||
| 125 | 村田 | VFS6VD81E221T51B | 50 | バラ50個 | ||
| 511 | FRECOM | F05L-05 | 782 | |||
| 511 | FRECOM | F12L46-12 | 742 | |||
| 511 | FRECOM | F18L16-12 | 473 | |||
| 511 | FRECOM | F24L15-12 | 920 | |||
| 511 | FRECOM | F24L15-24 | 857 | |||
| 511 | FRECOM | F48-12 | 969 | |||
| 511 | FRECOM | F48-24 | 782 | |||
| 511 | FRECOM | ACケーブル | 1380 | |||
| 3403 | 東芝 | 74VHC4053AFT(BJ) | 2,500 | 2500 | ||
| 3403 | 東芝 | 74VHC4051AFT(BJ,K | 2,500 | 10000 | ||
| 3403 | 東芝 | TC74VCX08FT(EL) | 2,000 | 12000 | ||
| 3403 | 東芝 | TC74VCX125FK(EL) | 2,500 | 12500 | ||
| 3403 | 東芝 | 74VHC595FT(BJ) | 2,500 | 10000 | ||
| 8202 | COSEL | ZUS1R50505 | 80 | |||
| 641 | NIDEC | CAS-120A | 1 | 1 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CAS-120A1 | 1 | 71 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CAS-120B | 1 | 1,497 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CAS-120B1 | 1 | 48 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CFP-0402MB | 1 | 38 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CFP-0412MB | 1 | 5 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CHS-01A | 1 | 2 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CHS-01B | 1 | 44 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CHS-02A | 1 | 2,027 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CHS-02A1 | 1 | 1,021 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CHS-04A | 1 | 8 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CHS-04B | 1 | 13 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CHS-04B1 | 1 | 9 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CHS-06A | 1 | 146 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CHS-06B | 1 | 57 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CHS-08A | 1 | 40 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CHS-08TA | 500 | 500 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-20EP 10K (103) | 1 | 20 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-20EP 1K (102) | 1 | 62 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-6EP 10 (100) | 1 | 630 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-6EP 100K (104) | 1 | 82 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-6EP 10K (103) | 1 | 300 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-6EP 1K (102) | 1 | 54 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-6EP 200 (201) | 1 | 198 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-6EP 20K (203) | 1 | 157 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-6EP 2K (202) | 1 | 33 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-6EP 50 (500) | 1 | 797 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-6EP 500 (501) | 1 | 1,380 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-6EP 500K (504) | 1 | 70 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-6EP 50K (503) | 1 | 36 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-6EP 5K (502) | 1 | 130 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-6ES 100 (101) | 1 | 93 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-6ES 100K (104) | 1 | 186 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-6ES 10K (103) | 1 | 113 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-6ES 20 (200) | 1 | 400 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-6ES 200K (204) | 1 | 378 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-6ES 20K (203) | 1 | 315 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-6ES 2K (202) | 1 | 82 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-6ES 50 (500) | 1 | 458 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-6ES 500K (504) | 1 | 42 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-6ES 50K (503) | 1 | 5 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-94EW 100 (101) | 1 | 478 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-94EW 10K (103) | 1 | 174 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-94EW 1K (102) | 1 | 1,503 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-94EW 200 (201) | 1 | 546 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-94EW 200K (204) | 1 | 5,436 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-94EW 20K (203) | 1 | 2 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-94EW 500 (501) | 1 | 5,403 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-94EW 500K (504) | 1 | 2 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-94EW 50K (503) | 1 | 78 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-94EW 5K (502) | 1 | 6 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-94EX 100 (101) | 1 | 68 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-94EX 500 (501) | 1 | 62 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-94EX 50K (503) | 1 | 31 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-94EX 5K (502) | 1 | 6 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-9EW 100 (101) | 1 | 10 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-9EW 100K (104) | 1 | 8 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-9EW 10K (103) | 1 | 202 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-9EW 1K (102) | 1 | 38 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-9EW 20K (203) | 1 | 214 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-9EW 2K (202) | 1 | 18 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-9EW 500 (501) | 1 | 93 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-9EW 50K (503) | 1 | 17 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-9EW 5K (502) | 1 | 123 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-9EX 10K (103) | 1 | 67 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-9EX 20K (203) | 1 | 76 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-9EX 500 (501) | 1 | 9 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CT-9EX 50K (503) | 1 | 7,787 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CVS-04B | 1 | 28 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CVS-08B | 1 | 60 | 0 | |
| 641 | NIDEC | CYP-0400MC | 1 | 4 | 0 | |
| 641 | NIDEC | FT-63EN 1K (102) | 100 | 28,400 | 0 | |
| 641 | NIDEC | FT-63EP 100 | 100 | 17,500 | 0 | |
| 641 | NIDEC | FT-63EP 100K (104) | 100 | 5,476 | 0 | |
| 641 | NIDEC | FT-63EP 10K (103) | 100 | 39,647 | 0 | |
| 641 | NIDEC | FT-63EP 200 (201) | 100 | 10 | 0 | |
| 641 | NIDEC | FT-63EP 2K (202) | 100 | 7,800 | 0 | |
| 641 | NIDEC | FT-63EP 500 (501) | 100 | 31,700 | 0 | |
| 641 | NIDEC | FT-63EP 5K (502) | 100 | 6,600 | 0 | |
| 641 | NIDEC | FT-63EX 1K (102) | 100 | 4,600 | 0 | |
| 641 | NIDEC | PRCP-R010-0-99 | MIN/10~ | 62 | 0 | |
| 641 | NIDEC | PRCP-R075-0-99 | MIN/10~ | 521 | 0 | |
| 641 | NIDEC | PRCP-R110-0-99 | MIN/10~ | 183 | 0 | |
| 641 | NIDEC | PRCP-R135-0-99 | MIN/10~ | 600 | 0 | |
| 641 | NIDEC | PRCP-R500-0-99 | MIN/10~ | 596 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RES20/REC20Dヨウストッパー | 1 | 100 | 在庫限りのお買い得商品です | |
| 641 | NIDEC | RJ-13P 100 (101) | 1 | 99 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-13P 10K | 1 | 1 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-13P 1K | 1 | 16 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-13P 500K | 1 | 141 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-13P 50K | 1 | 12 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-13P 5K | 1 | 8 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-13S 100K | 1 | 41 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-13S 10K | 1 | 5 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-13S 2K | 1 | 55 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-13S 50K | 1 | 10 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-4EW 10K (103) | 1 | 27 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-4EW 20K (203) | 1 | 5 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-4EW 2K (202) | 1 | 21 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-4EW 500 (501) | 1 | 54 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-4EW 50K (503) | 1 | 323 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-4EWS 5K | 1 | 75 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-5EW 100 (101) | 1 | 11 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-5EW 10K (103) | 1 | 18 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-5EW 200 (201) | 1 | 2 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-5EW 2K (202) | 1 | 3 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-5EW 50K (503) | 1 | 34 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-5EW 5K (502) | 1 | 20 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-5EX 1K (102) | 1 | 1 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-6P 100K (104) | 1 | 42 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-6P 10K (103) | 1 | 80 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-6P 1K (102) | 1 | 175 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-6P 20K | 1 | 33 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-6P 2K (202) | 1 | 8 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-6P 500 (501) | 1 | 40 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-6P 50K | 1 | 4 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-6S 100K | 1 | 132 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-6S 10K | 1 | 14 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-6S 500 (501) | 1 | 158 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-6S 50K | 1 | 29 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-9W 10K | 1 | 31 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-9W 2K | 1 | 1,154 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-9W 500 (501) | 1 | 333 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-9W 50K | 1 | 580 | 0 | |
| 641 | NIDEC | RJ-9X 20K | 1 | 1 | 0 | |
| 641 | NIDEC | S-1010A | 1 | 25 | 0 | |
| 641 | NIDEC | S-1011A | 1 | 12 | 0 | |
| 641 | NIDEC | S-2010A | 1 | 15 | 0 | |
| 641 | NIDEC | S-2011A | 1 | 190 | 0 | |
| 641 | NIDEC | S-2111A | 1 | 2,264 | 在庫限りのお買い得商品です | |
| 641 | NIDEC | SM-42TW 200 (201) | 500 | 500 | 0 | |
| 641 | NIDEC | SM-42TW 200K (204) | 500 | 1,750 | 0 | |
| 641 | NIDEC | SM-42TW 2K (202) | 500 | 5,250 | 0 | |
| 641 | NIDEC | SM-42TW 50K (503) | 500 | 24,250 | 0 | |
| 641 | NIDEC | ST-32EA 1K (102) | 1 | 27 | 0 | |
| 641 | NIDEC | ST-32EA 2K (202) | 1 | 87 | 0 | |
| 641 | NIDEC | ST-32EA 500 (501) | 1 | 221 | 0 | |
| 641 | NIDEC | ST-32EA 5K (502) | 1 | 90 | 0 | |
| 641 | NIDEC | ST-32EB 100K (104) | 1 | 95 | 0 | |
| 641 | NIDEC | ST-32EB 1K (102) | 1 | 40 | 0 | |
| 641 | NIDEC | ST-32EB 5K (502) | 1 | 80 | 0 | |
| 641 | NIDEC | ST-32ETA 100K (104) | 500 | 132,500 | 0 | |
| 641 | NIDEC | ST-32ETA 1K (102) | 500 | 71,500 | 0 | |
| 641 | NIDEC | ST-32ETA 20K (203) | 500 | 109,000 | 0 | |
| 641 | NIDEC | ST-32ETB 100 (101) | 500 | 30,500 | 0 | |
| 641 | NIDEC | ST-32ETB 10K (103) | 500 | 54,000 | 0 | |
| 641 | NIDEC | ST-32ETB 1K (102) | 500 | 67,500 | 0 | |
| 641 | NIDEC | ST-32ETB 1M (105) | 500 | 5,500 | 0 | |
| 641 | NIDEC | ST-4EA 2K (202) | 1 | 33 | 0 | |
| 641 | NIDEC | ST-4EB 10K (103) | 1 | 16 | 0 | |
| 641 | NIDEC | ST-4EB 2K (202) | 1 | 10 | 0 | |
| 641 | NIDEC | ST-4EB 5K (502) | 1 | 2 | 0 | |
| 641 | NIDEC | ST-4ETA 500 (501) | 500 | 500 | リール上に一部不備あり、製品に問題なし | |
| 641 | NIDEC | ST-4ETB 100K (104) | 500 | 1,000 | 在庫限りのお買い得商品です | |
| 641 | NIDEC | ST-4ETB 50K (503) | 500 | 500 | 0 | |
| 641 | NIDEC | ST-5EW 1K (102) | 1 | 44 | 0 | |
| 641 | NIDEC | ST-5EW 500 (501) | 1 | 52 | 0 | |
| 641 | NIDEC | ST-5EW 5K (502) | 1 | 741 | 0 | |
| 641 | NIDEC | TM-7EP 100 (101) | 1 | 43 | 0 | |
| 641 | NIDEC | TM-7EP 1M (105) | 1 | 500 | 0 | |
| 641 | NIDEC | TM-7EP 2K (202) | 1 | 10 | 0 | |
| 641 | NIDEC | TM-7EP 500K (504) | 1 | 3 | 0 | |
| 641 | NIDEC | TM-7EP 50K (503) | 1 | 3 | 0 | |
| 641 | NIDEC | TM-7ES 1K (102) | 1 | 7 | 0 | |
| 641 | NIDEC | TM-7ES 1M (105) | 1 | 400 | 0 | |
| 641 | NIDEC | TM-7ES 200 (201) | 1 | 4 | 0 | |
| 641 | NIDEC | TM-7EX 50K (503) | 1 | 500 | 在庫限りのお買い得商品です | |
| 641 | COSEL | LFA150F-24-J1 | 1 | 1 | 0 | |
| 641 | COSEL | LFA150F-5-J1Y | 1 | 6 | 0 | |
| 641 | COSEL | LFA15F-24 | 1 | 7 | 0 | |
| 641 | COSEL | LFA30F-12-J1 | 1 | 5 | 0 | |
| 641 | COSEL | LFA30F-12-SNJ1 ※ | 1 | 240 | ※デクロランプラス含有商品となります | |
| 641 | COSEL | LFA75F-12-J1Y | 1 | 96 | 0 | |
| 641 | COSEL | LFA75F-5-J1 | 1 | 97 | 0 | |
| 641 | COSEL | MGS152405 | 1 | 1 | 0 | |
| 641 | COSEL | MGS301205 | 1 | 223 | 0 | |
| 641 | COSEL | PBA10F-24-N1 | 1 | 24 | 2026/10生産中止予定 ご相談ください | |
| 641 | COSEL | PBA10F-5-N | 1 | 25 | 2026/10生産中止予定 ご相談ください | |
| 641 | COSEL | PBA10F-5-N1 | 1 | 41 | 2026/10生産中止予定 ご相談ください | |
| 641 | COSEL | PBA150F-24-N ※ | 1 | 87 | ※デクロランプラス含有商品となります | |
| 641 | COSEL | PBA150F-24-N1 | 1 | 8 | 2026/10生産中止予定 ご相談ください | |
| 641 | COSEL | PBA15F-12-N | 1 | 18 | 2026/10生産中止予定 ご相談ください | |
| 641 | COSEL | PBA15F-24-N | 1 | 9 | 2026/10生産中止予定 ご相談ください | |
| 641 | COSEL | PBA15F-3R3-N1 | 1 | 23 | 2026/10生産中止予定 ご相談ください | |
| 641 | COSEL | PBA15F-5-N1 | 1 | 19 | 2026/10生産中止予定 ご相談ください | |
| 641 | COSEL | PBA30F-12-N1 | 1 | 52 | 2026/10生産中止予定 ご相談ください | |
| 641 | COSEL | PBA50F-12-N | 1 | 7 | 2026/10生産中止予定 ご相談ください | |
| 641 | COSEL | PBA50F-12-N # | 1 | 520 | ※デクロランプラス含有商品となります | |
| 641 | COSEL | PBA50F-24-N | 1 | 1 | 2026/10生産中止予定 ご相談ください | |
| 641 | COSEL | PBA75F-12 | 1 | 122 | 生産中止予定が2029/4に延伸されました | |
| 641 | COSEL | PBA75F-24 | 1 | 78 | 生産中止予定が2029/4に延伸されました | |
| 641 | COSEL | PBW15F-12-N | 1 | 10 | 生産中止予定が2029/4に延伸されました | |
| 641 | COSEL | PBW30F-12 | 1 | 4 | 生産中止予定が2029/4に延伸されました | |
| 641 | COSEL | PLA100F-24 | 1 | 131 | 生産中止予定が2026/10に延伸されました | |
| 641 | COSEL | PLA15F-12 | 1 | 58 | 生産中止予定が2026/10に延伸されました | |
| 641 | COSEL | PLA15F-24 | 1 | 61 | 生産中止予定が2026/10に延伸されました | |
| 641 | COSEL | PLA15F-5 | 1 | 3 | 生産中止予定が2026/10に延伸されました | |
| 641 | COSEL | PLA30F-24 | 1 | 3 | 生産中止予定が2026/10に延伸されました | |
| 641 | COSEL | PLA30F-24 | 1 | 308 | Jan-70 | |
| 641 | COSEL | PLA50F-24 | 1 | 39 | 0 | |
| 641 | COSEL | PLA50F-24 | 1 | 31 | 生産中止予定が2026/10に延伸されました | |
| 641 | COSEL | SUCS102405C | 1 | 13 | 0 | |
| 641 | COSEL | SUCS1R51212C | 1 | 181 | 0 | |
| 641 | COSEL | SUCS1R52405B | 1 | 41 | 0 | |
| 641 | COSEL | SUCS31205C | 1 | 537 | 0 | |
| 641 | COSEL | SUCW32412C | 1 | 1 | 0 | |
| 641 | COSEL | SUS10053R3C | 1 | 60 | 0 | |
| 641 | COSEL | SUS102405C | 1 | 35 | 0 | |
| 641 | COSEL | SUS1R50505BP | 1 | 410 | 0 | |
| 641 | COSEL | SUS1R50505C | 1 | 72 | 0 | |
| 641 | COSEL | SUS1R51205C | 1 | 55 | 0 | |
| 641 | COSEL | SUS1R52405B | 1 | 160 | 0 | |
| 641 | COSEL | ZUS1R52405 | 1 | 5 | 生産中止品 在庫限り | |
| 641 | OMRON | A6DR-4100 | 1 | 1,070 | 0 | |
| 641 | OMRON | A6S-4104-H | 1 | 40 | 0 | |
| 641 | OMRON | A6SN-2104 | 1 | 697 | 0 | |
| 641 | OMRON | A8L-21-11N2 | 1 | 1 | 0 | |
| 641 | OMRON | B32-1010 | 1 | 0 | 0 | |
| 641 | OMRON | B3F-1000 | 1 | 9 | 0 | |
| 641 | OMRON | B3F-1050 | 1 | 49 | 0 | |
| 641 | OMRON | B3F-4050 | 1 | 1,249 | 0 | |
| 641 | OMRON | B3W-9000-Y1N | 1 | 400 | 在庫限りのお買い得商品です | |
| 641 | OMRON | EE-1001 | 1 | 176 | 0 | |
| 641 | OMRON | EE-SV3 | 1 | 0 | 0 | |
| 641 | OMRON | EE-SX671A | 1 | 87 | 0 | |
| 641 | OMRON | EE-SX672 | 1 | 0 | 0 | |
| 641 | OMRON | G3VM-61B1 | 1 | 150 | 在庫限りのお買い得商品です | |
| 641 | OMRON | G3VM-61VR | 1 | 1 | 在庫限りのお買い得商品です | |
| 641 | OMRON | G5V-1 DC12 | 1 | 1 | 0 | |
| 641 | OMRON | G5V-1 DC24 | 1 | 4 | 0 | |
| 641 | OMRON | G5V-1 DC5 | 1 | 0 | 0 | |
| 641 | OMRON | G5V-2 DC12 | 1 | 3 | 0 | |
| 641 | OMRON | G5V-2 DC24 | 1 | 161 | 0 | |
| 641 | OMRON | G5V-2 DC5 | 1 | 272 | 0 | |
| 641 | OMRON | G6A-274P DC24 | 1 | 17 | 0 | |
| 641 | OMRON | G6A-274P DC5 | 1 | 2 | 0 | |
| 641 | OMRON | G6A-274P-ST-US DC24 | 1 | 0 | 0 | |
| 641 | OMRON | G6B-2114P-US DC24 | 1 | 1,610 | 0 | |
| 641 | OMRON | G6B-2114P-US-P6B DC24 | 1 | 0 | 在庫限りのお買い得商品です | |
| 641 | OMRON | G6B-2214P-US DC24 | 1 | 3,810 | 0 | |
| 641 | OMRON | G6E-134P-US DC12 | 1 | 2 | 0 | |
| 641 | OMRON | G6E-134P-US DC24 | 1 | 96 | 0 | |
| 641 | OMRON | G6K-2P-Y DC12 | 1 | 693 | 0 | |
| 641 | OMRON | G6S-2 DC24 | 1 | 9 | 0 | |
| 641 | OMRON | MY4 DC100/110 | 1 | 8 | 在庫限りのお買い得商品です | |
