在庫検索
マイクロデバイスは独自で日本国内の仕入先在庫やお客様の不動在庫情報を交渉し掲載しております。昨今の半導体不足のため、在庫流動が激しく売り切れのこともございますがご容赦ください。
お問い合わせお待ちしております。
We do not export.
1
型式を入れて検索
表右上の検索に型式を入れてクリックし相当品が出てきましたらお問い合わせください。
2
当社よりお見積り
在庫保有ルートに確認しお見積回答いたします。また掲載されていない在庫につきましても確認いたしますのでリクエストをお待ちしております。
3
通常販売について
25年の実績でたくさんのメーカー製品を販売しております。お探しものだけではなく、今後のお取引につきましてもご相談可能です。
| 仕入先NO. | メーカー | 型式 | MOQ | 在庫数 | D/C | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | JRC | NJU72341V | 35 | 5004J×15,5023J×20個 | テーピング5個,テーピング10個,テーピング20個 | |
| 125 | DiodesZetex | APX823-29W5G-7 | 25 | テーピング25個 | ||
| 125 | JRC | NJU72343V | 15 | テーピング15個 | ||
| 125 | COSEL | SFCS302412B | 3 | 0383752CR | トレー3個 | |
| 125 | Grayhill | 76PSB08ST | 5 | 5個/本×1本 | ||
| 125 | Grayhill | 76PSB08T | 3 | 3個/本×1本 | ||
| 125 | Grayhill | 76PSB04T | 3 | 3個/本×1本 | ||
| 125 | Intersil | DG408DY | 20 | P0231AAZU | 20個/本×1本 | |
| 125 | JRC | NJU72341V | 15 | 5004J | テーピング5個,テーピング10個 | |
| 125 | JST | S4B-PH-SM4-TB(LF)(SN) | 15 | 5個/袋×3袋 | ||
| 125 | JST | 40P10.0-JMCS-G-B-TF | 15 | テーピング15個 | ||
| 125 | JST | 20P10.0-JMCS-G-TF(N) | 18 | テーピング18個 | ||
| 125 | JST | BM04B-NSHES-TBT(LF)(SN) | 920 | 770680 | 920個/Reel | |
| 125 | MAXIM | MAX489EPD+ | 50 | +0740 | 25個/本×2本 | |
| 125 | MAXIM | MAX488ECSA+ | 54 | +029 | 54個/本×1本 | |
| 125 | MAXIM | MAX6642ATT90+T | 7 | 2020年? | テーピング7個 | |
| 125 | MICROCHIP | MCP23S18-E/SO | 1 | 1133 | 1個/本×1本 | |
| 125 | MURATA | BNX025H01L | 249 | テーピング249個 | ||
| 125 | NEC | UPA1602GS | 20 | 9528K7 | 20個/本×1本 | |
| 125 | NEC | UPA1602CX | 12 | 0305QH001 | 12個/本×1本 | |
| 125 | NKK SWITCHES | MS-12AAH1 | 8 | 8個/箱 | ||
| 125 | NXP | FXAS21002CQR1 | 10 | テーピング10個 | ||
| 125 | ONSEMI | MC74HCT125ADTG | 7 | 7個/本×1本 | ||
| 125 | ONSEMI | NCP1117DT285RKG | 60 | テーピング60個 | ||
| 125 | OTAX | KSD32 | 25 | 25個/本×1本 | ||
| 125 | OTAX | KSPA52 | 40 | 30個/本×1本,10個/本×1本 | ||
| 125 | PEARL LIGHTING | TOLATR202 | 500 | 2010.5.24 | 500個/Reel | |
| 125 | PEARL LIGHTING | TOLATR202 | 500 | 2010.11.15 | 500個/Reel | |
| 125 | PEARL LIGHTING | TOLATR202 | 94 | 2010.10.20 | 94個/Reel | |
| 125 | RECOM | RCD-24-1.20 | 6 | 0939 | 6個/本×1本 | |
| 125 | RECOM | RCD-24-0.35 | 16 | 1131 | 13個/本×1本,3個スポンジ | |
| 125 | RECOM | RCD-24-0.70 | 10 | 1131 | 10個/本×1本 | |
| 125 | RENESAS | R5F100AAASP#V0 | 16 | 2020年? | トレー | |
| 125 | RENESAS | RD2.7FM-T1-AZ-B | 300 | テーピング300個 | ||
| 125 | ROHM | 2SB1412 TL Q | 67 | 0421 | テーピング67個 | |
| 125 | ROHM | 2SA1797 T100Q | 8 | 0413 | テーピング8個 | |
| 125 | ROHM | 2SA1576A | 30 | テーピング10個×3本 | ||
| 125 | ROHM | DTC143XUAT106 | 2785 | 0740 | テーピング2785個 | |
| 125 | ROHM | RSX301L-30TE25 | 1286 | テーピング1286個 | ||
| 125 | SEMITEC | S-822T | 58 | テーピング58個 | ||
| 125 | TDK | TSL0808RA-470K1R2-PF | 127 | テーピング69個+18個,バラ40個 | ||
| 125 | TDK | ACM1211-102-2PL-TL | 4 | テーピング4個 | ||
| 125 | TDK | ACM1211-102-2PL-TL | 152 | 2012年? | テーピング152個 | |
| 125 | TE | V23105A5503A201 | 30 | 2019年? | 25個/本×1本,5個/本×1本 | |
| 125 | TI | SN74LS541NS | 252 | 40個/本×5本,37個/本×1本,15個/本×1本 | ||
| 125 | TI | SN74LS37NS | 20 | 20個/本×1本 | ||
| 125 | TI | SN74LS00NS | 40 | 40個/本×1本 | ||
| 125 | TI | SN74LS86ANS | 60 | 2005年? | 50個/本×1本,10個/本×1本 | |
| 125 | TI | SN74LS14NS | 40 | 40個/本×1本 | ||
| 125 | TI | SN74LS193NS | 310 | 50個/本×6本,10個/本×1本 | ||
| 125 | TI | SN74LS273NS | 36 | 36個/本×1本 | ||
| 125 | TI | ADS8504IBDW | 20 | 1127+5 | 20個/本×1本 | |
| 125 | TI | SN74LS541NS | 160 | 40個/本×4本 | ||
| 125 | TI | SN74LS273NS | 92 | 40個/本×2本,12個/本×1本 | ||
| 125 | TI | SN75ALS175N | 5 | 5個/本×1本 | ||
| 125 | TI | SN74LS37NS | 60 | 50個/本×1本,10個/本×1本 | ||
| 125 | TI | SN75ALS174AN | 2 | 2個/本×1本 | ||
| 125 | TI | LM317LM/NOPB | 35 | CCAF | 1個/袋×35袋 | |
| 125 | TI | SN74LS273N | 6 | 35CRERK | 1個/袋×6袋 | |
| 125 | TI | XTR116U | 10 | 01C9ZV | 10個/本×1本 | |
| 125 | TI | SN74ABT2245PWR | 40 | EH06 | テーピング40個 | |
| 125 | TI | LM339ADRG4 | 25 | テーピング25個 | ||
| 125 | TI | SN74LVC16244ADGVR | 6 | 2020年? | テーピング6個 | |
| 125 | アナデバ | AD8801A | 8 | 8個/本×1本 | ||
| 125 | アナデバ | LT6200CS8#PBF | 2 | 117 | 1個/袋×2袋 | |
| 125 | アナデバ | AD7788BRMZ | 10 | 10個/本×1本 | ||
| 125 | アナデバ | AD5232BRUZ10 | 600 | 96個/本×6本,24個/本×1本 | ||
| 125 | アナデバ | AD5231BRUZ10 | 10 | 10個/本×1本 | ||
| 125 | アナデバ | ADUM1200CRZ | 16 | 11135 | テーピング16個 | |
| 125 | アナデバ | ADM3202ARUZ | 5 | テーピング5個 | ||
| 125 | オムロン | A6DR-8100 | 150 | 10X0RN3 | 50個/箱×3箱 | |
| 125 | オムロン | G3VM-61ER | 40 | 120 | 40個/本×1本 | |
| 125 | コパル | PRCP-SM185/33-2-99 | 1300 | テーピング1300個 | ||
| 125 | サトーパーツ | ML-400-NV-2P | 20 | |||
| 125 | 東芝 | TC74HC04AF(F) | 12 | 10個/本×1本,2個/本×1本 | ||
| 125 | 東芝 | TC74HC00AF(F) | 12 | 10個/本×1本,2個/本×1本 | ||
| 125 | 東芝 | TC74HC273AF(F) | 31 | 31個/本×1本 | ||
| 125 | 東芝 | TD62083AFNG | 5 | 5個/本×1本 | ||
| 125 | 東芝 | TLP2368(E(T | 50 | 1433 | 50個/本×1本 | |
| 125 | 東芝 | TC74HC245AF(F) | 12 | 12個/本×1本 | ||
| 125 | 東芝 | TC74HC541AF | 31 | 31個/本×1本 | ||
| 125 | 東芝 | TC74HC14APF | 2 | 1503H | 2個/本×1本 | |
| 125 | 東芝 | TLGU1002A | 55 | CUT TAPE | ||
| 125 | 東芝 | TC74HCT02AF(F) | 4 | 293076 | 4個/本×1本 | |
| 125 | 東芝 | TLP785(GB,F(C | 3 | 420 | 3個/本×1本 | |
| 125 | 東芝 | TC74AC138FT | 44 | 051 | テーピング44個 | |
| 125 | ニチコン | F931V335MBA | 57 | |||
| 125 | ニチコン | UUA0J470MCL1GS | 809 | 809個/Reel | ||
| 125 | ニチコン | UUA1C470MCL1GS | 360 | 360個/Reel | ||
| 125 | ニチコン | UUA1A470MCL1GS | 1000 | 1000個/Reel 未使用 | ||
| 125 | ニチコン | UUA1V470MNL1GS | 120 | 120個/Reel | ||
| 125 | 村田 | VFS6VD81E221T51B | 50 | バラ50個 | ||
| 511 | FRECOM | F05L-05 | 782 | |||
| 511 | FRECOM | F12L46-12 | 742 | |||
| 511 | FRECOM | F18L16-12 | 473 | |||
| 511 | FRECOM | F24L15-12 | 920 | |||
| 511 | FRECOM | F24L15-24 | 857 | |||
| 511 | FRECOM | F48-12 | 969 | |||
| 511 | FRECOM | F48-24 | 782 | |||
| 511 | FRECOM | ACケーブル | 1380 | |||
| 3403 | 東芝 | 74VHC4053AFT(BJ) | 2,500 | 2500 | ||
| 3403 | 東芝 | 74VHC4051AFT(BJ,K | 2,500 | 10000 | ||
| 3403 | 東芝 | TC74VCX08FT(EL) | 2,000 | 12000 | ||
| 3403 | 東芝 | TC74VCX125FK(EL) | 2,500 | 12500 | ||
| 3403 | 東芝 | 74VHC595FT(BJ) | 2,500 | 10000 | ||
| 8202 | COSEL | ZUS1R50505 | 80 | |||
| 542 | 日本ケミコン | TND14V-331KB00AAA0 | 100 | 1,200 | ||
| 542 | 東芝 | TBD62381AFNG(Z,EL) | 2,000 | 2,000 | ||
| 542 | 東芝 | TBD62503APG(Z,HJ) | 50 | 50 | ||
| 542 | 東芝 | TC4030BF(EL,N,F) | 2,000 | 2,000 | ||
| 542 | 東芝 | TJ90S04M3L,LQ(O | 2,000 | 8,000 | ||
| 542 | 東芝 | TLP185(GR-TPR,SE(T | 3,000 | 21,000 |
